Table
j-table
コンポーネントは、表のコンポーネントです。
Props
Name | Type | Default | Description |
---|
headers | array | [] | ヘッダーのカラムとなる配列を指定します。 label : カラムの表示名(必須) key : カラムのキー(必須) sortable : ソート可能項目であるか |
hide-footer | boolean | false | 表のフッターを非表示にします。 |
hide-header | boolean | false | 表のヘッダーを非表示にします。 |
items | array | [] | 表に表示する項目を配列で指定します。 |
item-per-page | number | 10 | 1ページあたりに表示する項目の数を指定します。 |
loading | boolean | false | ローディングアニメーションを表示します。 |
page | number | 1 | 現在選択しているページ番号を指定します。 |
Events
Name | Description |
---|
input | ページが選択されたときに発生するイベントです。 |
Slots
Name | Description |
---|
body | テーブルの tbody を置き換えるスロットです。 |
head | テーブルの thead を置き換えるスロットです。 |
item | テーブルの行を置き換えるスロットです。 |
item.<name> | テーブルの特定の列を置き換えるスロットです。 |